The current number of networks actively participating on the TurkIX peering platform.
AS numbers, peering policies, IP addresses and published websites.
Scroll the table sideways for IP addresses and other details.
| ASN | Peer | IPv4 | IPv6 | Policy | Capacity | Web site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS34565 | TurkIX Sofia MANRS | 194.42.47.1 | - | open | 100Gbps | turkix.bg |
| AS47288 | FIXNET Telekom | 194.42.47.4 | 2001:7f8:161::4 | open | 100Gbps | fixnet.com.tr |
| AS57152 | Teknet Veri Merkezi | 194.42.47.13 | 2001:7f8:161::13 | open | 100Gbps | tek.net.tr |
| AS206119 | Veganet Telekom | 194.42.47.25 | 2001:7f8:161::25 | open | 100Gbps | veganet.com.tr |
| AS211877 | TurkIX Route Servers | 194.42.47.1 | - | open | 1Gbps | turkix.com.tr |
| AS211877 | TurkIX Route Servers | 194.42.47.2 | - | open | 1Gbps | turkix.com.tr |
Fixnet Telekom Ltd. Sti.
test
24/7 NOC — noc@turkix.com.tr
Sales — info@turkix.com.tr
05400822222
Contact →
test
PoPs →